Salary insights
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
Software Engineering · worldwide
Median advertised salary
$200,000
per year · based on 8,767 postings
25th percentile
$162,812
Median
$200,000
75th percentile
$237,500
Yearly ranges in USD — bars span the 25th to 75th percentile, the marker is the median.
$131,500 · 124 jobs
$105,300 · 260 jobs
$134,264
Role and level combinations with the most open positions.
90,820 open positions
17,861 open positions
16,038 open positions
10,639 open positions
8,312 open positions
8,104 open positions
$192,774 · 4,576 jobs
$185,250 · 556 jobs
$237,500 · 2,039 jobs
$223,762 · 689 jobs
$207,500 · 114 jobs
Every currency and pay period found in postings for Software Engineering · worldwide.
| Currency | Period | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | per year | $162,812 | $200,000 | $237,500 | 8,767 |
| USD | per year | $162,734 | $192,774 | $220,462 | 4,576 |
| USD | per year | $211,400 | $237,500 | $272,938 | 2,039 |
| EUR | per year | €42,500 | €61,500 | €85,000 | 914 |
| INR | per year | ₹1,200,000 | ₹1,850,000 | ₹2,850,000 | 902 |
| USD | per year | $187,300 | $223,762 | $275,000 | 689 |
| USD | per year | $155,000 | $185,250 | $230,000 | 556 |
| EUR | per year | €50,000 | €67,500 | €86,032 | 526 |
| GBP | per year | £54,750 | £76,500 | £104,470 | 521 |
| CAD | per year | CA$135,000 | CA$160,550 | CA$188,000 | 493 |
| INR | per year | ₹1,350,000 | ₹2,000,000 | ₹2,750,000 | 482 |
| USD | per hour | $37 | $50 | $77 | 442 |
| USD | per year | $115,000 | $134,264 | $156,600 | 409 |
| PLN | per hour | PLN 125 | PLN 142 | PLN 165 | 348 |
| SGD | per month | SGD 5,800 | SGD 7,500 | SGD 9,750 | 327 |
| EUR | per month | €3,200 | €4,995 | €6,000 | 313 |
| PLN | per month | PLN 16,250 | PLN 20,500 | PLN 25,062 | 304 |
| CAD | per year | CA$135,400 | CA$157,500 | CA$171,000 | 293 |
| GBP | per year | £65,375 | £80,000 | £100,000 | 282 |
| USD | per year | $85,500 | $105,300 | $135,812 | 260 |
| PLN | per hour | PLN 135 | PLN 150 | PLN 170 | 253 |
| RUB | per month | RUB 50,000 | RUB 90,327 | RUB 153,000 | 246 |
| USD | per hour | $32 | $42 | $50 | 232 |
| SGD | per month | SGD 6,500 | SGD 7,750 | SGD 9,688 | 202 |
| PLN | per month | PLN 18,950 | PLN 22,500 | PLN 27,425 | 183 |
| BRL | per month | R$1,200 | R$2,000 | R$3,828 | 159 |
| USD | per month | $1,762 | $5,000 | $9,000 | 158 |
| RUB | per month | RUB 48,840 | RUB 85,600 | RUB 146,690 | 153 |
| EUR | per month | €4,500 | €5,350 | €6,149 | 147 |
| INR | per year | ₹1,150,000 | ₹1,500,000 | ₹2,100,000 | 131 |
| JPY | per year | ¥5,000,000 | ¥7,500,000 | ¥9,690,000 | 129 |
| USD | per year | $114,500 | $131,500 | $151,594 | 124 |
| USD | per hour | $58 | $78 | $118 | 119 |
| CHF | per year | CHF 107,500 | CHF 115,000 | CHF 122,500 | 117 |
| USD | per year | $170,000 | $207,500 | $250,647 | 114 |
| INR | per year | ₹1,750,000 | ₹2,500,000 | ₹3,750,000 | 111 |
| TWD | per month | NT$44,000 | NT$60,000 | NT$70,000 | 107 |
| EUR | per year | €45,000 | €60,000 | €79,375 | 102 |
| MXN | per month | MX$20,050 | MX$32,500 | MX$52,000 | 98 |
| CAD | per hour | CA$44 | CA$87 | CA$90 | 90 |
| BRL | per month | R$1,100 | R$1,289 | R$1,775 | 89 |
| EUR | per year | €37,500 | €44,500 | €47,500 | 87 |
| CHF | per year | CHF 110,000 | CHF 117,500 | CHF 124,375 | 86 |
| CAD | per year | CA$177,390 | CA$192,200 | CA$211,000 | 82 |
| INR | per year | ₹275,000 | ₹575,000 | ₹1,350,000 | 78 |
| PLN | per year | PLN 232,310 | PLN 326,700 | PLN 412,550 | 77 |
| PLN | per month | PLN 14,650 | PLN 17,325 | PLN 19,725 | 76 |
| TWD | per month | NT$58,125 | NT$65,000 | NT$75,000 | 74 |
| EUR | per year | €27,044 | €32,500 | €40,000 | 72 |
| GBP | per year | £34,000 | £36,400 | £45,000 | 70 |
| PLN | per hour | PLN 100 | PLN 118 | PLN 140 | 68 |
| CAD | per hour | CA$87 | CA$88 | CA$97 | 62 |
| EUR | per month | €1,150 | €1,455 | €1,750 | 55 |
| JPY | per year | ¥4,020,000 | ¥4,750,000 | ¥5,800,000 | 53 |
| AUD | per year | A$125,625 | A$159,081 | A$185,625 | 52 |
| EUR | per year | €81,875 | €94,500 | €125,450 | 52 |
| EUR | per day | €352 | €450 | €508 | 51 |
| PLN | per year | PLN 230,000 | PLN 306,150 | PLN 395,362 | 50 |
| RUB | per month | RUB 66,919 | RUB 150,000 | RUB 250,000 | 47 |
| USD | per month | $2,500 | $4,125 | $7,112 | 46 |
| EUR | per month | €5,750 | €6,078 | €6,650 | 45 |
| PHP | per month | ₱59,375 | ₱75,000 | ₱125,000 | 44 |
| MXN | per month | MX$39,375 | MX$45,000 | MX$67,500 | 44 |
| USD | per month | $8,750 | $10,000 | $10,500 | 43 |
| GBP | per year | £74,500 | £90,000 | £115,000 | 43 |
| JPY | per year | ¥7,625,000 | ¥8,825,000 | ¥10,000,000 | 42 |
| SGD | per month | SGD 5,500 | SGD 7,150 | SGD 8,500 | 41 |
| TWD | per year | NT$1,150,000 | NT$1,375,000 | NT$2,100,000 | 40 |
| GBP | per year | £128,000 | £141,500 | £290,000 | 37 |
| GBP | per day | £488 | £618 | £675 | 35 |
| EUR | per month | €4,075 | €4,575 | €5,141 | 35 |
| CAD | per year | CA$160,550 | CA$198,800 | CA$215,250 | 35 |
| EUR | per day | €346 | €475 | €538 | 35 |
| INR | per year | ₹180,000 | ₹250,000 | ₹400,000 | 34 |
| USD | per month | $1,100 | $1,300 | $1,600 | 34 |
| EUR | per year | €94,600 | €103,800 | €132,600 | 34 |
| SGD | per month | SGD 4,362 | SGD 5,500 | SGD 9,750 | 32 |
| MYR | per month | MYR 1,525 | MYR 4,500 | MYR 9,500 | 31 |
| GBP | per year | £25,250 | £26,228 | £26,835 | 31 |
| JPY | per year | ¥8,875,000 | ¥10,000,000 | ¥11,750,000 | 31 |
| TWD | per year | NT$1,162,500 | NT$1,375,000 | NT$1,987,500 | 30 |
| EUR | per hour | €35 | €42 | €52 | 29 |
| EUR | per year | €15,000 | €15,000 | €15,000 | 28 |
| RUB | per month | RUB 40,000 | RUB 67,500 | RUB 100,862 | 28 |
| MXN | per month | MX$15,750 | MX$18,600 | MX$24,000 | 28 |
| GBP | per year | £65,250 | £82,250 | £120,000 | 28 |
| PHP | per month | ₱70,000 | ₱108,750 | ₱139,117 | 28 |
| USD | per hour | $82 | $111 | $111 | 27 |
| EUR | per month | €2,250 | €2,975 | €3,400 | 26 |
| CAD | per year | CA$100,650 | CA$119,950 | CA$143,175 | 26 |
| GBP | per day | £500 | £625 | £675 | 26 |
| AUD | per year | A$142,097 | A$159,081 | A$179,375 | 26 |
| BRL | per month | R$7,568 | R$8,798 | R$11,750 | 24 |
| PLN | per day | PLN 1,100 | PLN 1,140 | PLN 1,256 | 23 |
| CAD | per year | CA$74,375 | CA$80,000 | CA$87,500 | 23 |
| TWD | per month | NT$38,750 | NT$41,500 | NT$58,750 | 23 |
| GBP | per year | £45,000 | £60,000 | £65,000 | 23 |
| USD | per month | $3,692 | $4,400 | $4,600 | 23 |
| INR | per year | ₹4,625,000 | ₹7,900,000 | ₹9,887,500 | 22 |
| CAD | per hour | CA$32 | CA$34 | CA$34 | 22 |
| INR | per year | ₹3,750,000 | ₹4,850,000 | ₹7,500,000 | 22 |
| INR | per year | ₹4,000,000 | ₹4,500,000 | ₹5,875,000 | 22 |
| PLN | per month | PLN 7,900 | PLN 9,500 | PLN 10,855 | 21 |
| USD | per hour | $28 | $40 | $54 | 20 |
| CAD | per year | CA$130,000 | CA$135,600 | CA$157,500 | 20 |
| BRL | per month | R$2,144 | R$3,500 | R$6,250 | 20 |
| USD | per hour | $46 | $60 | $70 | 19 |
| USD | per hour | $80 | $120,962 | $202,388 | 18 |
| TWD | per hour | NT$196 | NT$200 | NT$225 | 17 |
| NZD | per year | NZ$124,371 | NZ$133,000 | NZ$135,000 | 17 |
| ZAR | per year | ZAR 825,000 | ZAR 960,000 | ZAR 1,200,000 | 17 |
| PLN | per day | PLN 1,120 | PLN 1,200 | PLN 1,262 | 17 |
| EUR | per hour | €38 | €43 | €47 | 17 |
| INR | per month | ₹9,125 | ₹19,500 | ₹100,000 | 16 |
| TWD | per hour | NT$196 | NT$200 | NT$224 | 16 |
| PLN | per hour | PLN 44 | PLN 56 | PLN 78 | 16 |
| NZD | per year | NZ$124,371 | NZ$133,000 | NZ$133,500 | 16 |
| AUD | per day | A$950 | A$1,100 | A$1,100 | 15 |
| ARS | per month | ARS 650,000 | ARS 1,000,000 | ARS 3,050,000 | 15 |
| AUD | per hour | A$131 | A$138 | A$150 | 15 |
| SGD | per month | SGD 1,250 | SGD 4,150 | SGD 5,325 | 15 |
| BRL | per month | R$2,750 | R$2,900 | R$8,000 | 15 |
| RUB | per month | RUB 72,500 | RUB 130,000 | RUB 205,000 | 15 |
| SGD | per month | SGD 8,562 | SGD 9,500 | SGD 15,625 | 14 |
| AUD | per hour | A$132 | A$139 | A$150 | 14 |
| ZAR | per year | ZAR 855,000 | ZAR 1,050,000 | ZAR 1,200,000 | 14 |
| SGD | per month | SGD 11,875 | SGD 15,000 | SGD 19,934 | 14 |
| COP | per month | COP 5,500,000 | COP 7,100,000 | COP 8,700,000 | 13 |
| EUR | per year | €55,000 | €65,055 | €130,500 | 13 |
| CHF | per year | CHF 102,500 | CHF 120,000 | CHF 122,500 | 13 |
| CAD | per year | CA$145,800 | CA$145,800 | CA$218,750 | 12 |
| INR | per month | ₹11,000 | ₹45,000 | ₹112,500 | 12 |
| PLN | per month | PLN 21,788 | PLN 23,900 | PLN 25,752 | 12 |
| ZAR | per month | ZAR 70,000 | ZAR 70,000 | ZAR 87,500 | 11 |
| SEK | per year | SEK 555,000 | SEK 598,500 | SEK 784,194 | 11 |
| BRL | per month | R$2,500 | R$2,800 | R$3,328 | 11 |
| EUR | per day | €400 | €415 | €482 | 11 |
| MYR | per month | MYR 7,562 | MYR 10,000 | MYR 10,625 | 11 |
| AUD | per day | A$950 | A$1,000 | A$1,150 | 11 |
| GBP | per hour | £77 | £79 | £80 | 10 |
| IDR | per month | IDR 7,062,500 | IDR 9,625,000 | IDR 14,900,000 | 10 |
| ARS | per month | ARS 650,000 | ARS 887,500 | ARS 3,497,500 | 10 |
| PLN | per year | PLN 410,500 | PLN 418,775 | PLN 451,625 | 10 |
| JPY | per month | ¥815,100 | ¥950,000 | ¥1,050,000 | 9 |
| MYR | per month | MYR 1,000 | MYR 1,250 | MYR 1,350 | 9 |
| PLN | per hour | PLN 145 | PLN 170 | PLN 175 | 9 |
| MXN | per month | MX$24,000 | MX$27,500 | MX$35,000 | 9 |
| CHF | per year | CHF 95,000 | CHF 105,000 | CHF 112,500 | 9 |
| SEK | per month | SEK 65,000 | SEK 70,000 | SEK 77,031 | 8 |
| HUF | per year | HUF 16,425,000 | HUF 22,175,000 | HUF 24,893,750 | 8 |
| MXN | per month | MX$7,675 | MX$9,000 | MX$9,575 | 8 |
| PHP | per month | ₱57,500 | ₱60,000 | ₱67,500 | 8 |
| COP | per month | COP 6,967,125 | COP 7,801,750 | COP 9,900,000 | 8 |
| NOK | per year | NOK 1,021,500 | NOK 1,021,500 | NOK 1,225,750 | 7 |
| CLP | per month | CLP 1,575,000 | CLP 2,000,000 | CLP 2,475,000 | 7 |
| SGD | per year | SGD 108,750 | SGD 150,000 | SGD 199,300 | 7 |
| HKD | per month | HK$31,250 | HK$47,500 | HK$53,750 | 7 |
| RON | per year | RON 329,300 | RON 399,750 | RON 421,400 | 7 |
| GBP | per year | £102,000 | £130,500 | £150,000 | 7 |
| TWD | per month | NT$32,950 | NT$33,000 | NT$34,250 | 7 |
| MYR | per month | MYR 3,375 | MYR 4,000 | MYR 4,625 | 7 |
| GBP | per day | £550 | £618 | £650 | 7 |
| SEK | per month | SEK 65,000 | SEK 70,000 | SEK 72,500 | 7 |
| AED | per month | AED 7,000 | AED 11,750 | AED 24,750 | 6 |
| RUB | per year | RUB 331,250 | RUB 375,000 | RUB 407,500 | 6 |
| BRL | per year | R$352,000 | R$417,815 | R$476,820 | 6 |
| THB | per month | THB 56,875 | THB 78,750 | THB 98,750 | 6 |
| CLP | per year | CLP 54,390,000 | CLP 63,376,500 | CLP 72,363,000 | 6 |
| CHF | per year | CHF 80,125 | CHF 82,750 | CHF 86,875 | 6 |
| AUD | per year | A$76,250 | A$80,000 | A$83,750 | 6 |
| SGD | per month | SGD 6,750 | SGD 9,375 | SGD 9,750 | 6 |
| PLN | per year | PLN 476,850 | PLN 476,850 | PLN 478,538 | 6 |
| AUD | per year | A$142,608 | A$165,054 | A$223,125 | 6 |
| PLN | per month | PLN 33,150 | PLN 35,000 | PLN 39,212 | 6 |
| CHF | per month | CHF 6,688 | CHF 6,688 | CHF 6,688 | 5 |
| HUF | per month | HUF 1,600,000 | HUF 1,850,000 | HUF 2,000,000 | 5 |
| SEK | per year | SEK 555,000 | SEK 555,000 | SEK 555,000 | 5 |
| CHF | per month | CHF 6,688 | CHF 6,688 | CHF 6,688 | 5 |
| ZAR | per month | ZAR 70,000 | ZAR 70,000 | ZAR 70,000 | 5 |
| GBP | per hour | £77 | £77 | £85 | 5 |
| MXN | per month | MX$26,500 | MX$70,000 | MX$110,000 | 5 |
| USD | per month | $4,100 | $5,500 | $5,500 | 5 |
| JPY | per month | ¥950,000 | ¥1,050,000 | ¥1,050,000 | 5 |
| PLN | per day | PLN 1,000 | PLN 1,085 | PLN 1,100 | 5 |
| SEK | per year | SEK 598,500 | SEK 852,988 | SEK 852,988 | 5 |
| GBP | per hour | £78 | £80 | £80 | 5 |
| EUR | per month | €5,000 | €8,333 | €8,333 | 5 |
| USD | per month | $10,800 | $10,800 | $10,800 | 5 |
7,836 open positions
2,171 open positions