Salary insights
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
Finance · worldwide
Median advertised salary
$130,000
per year · based on 1,414 postings
25th percentile
$97,835
Median
$130,000
75th percentile
$176,500
Yearly ranges in USD — bars span the 25th to 75th percentile, the marker is the median.
Role and level combinations with the most open positions.
34,528 open positions
9,501 open positions
8,734 open positions
8,253 open positions
7,771 open positions
4,904 open positions
$151,308 · 18 jobs
$207,500 · 227 jobs
Every currency and pay period found in postings for Finance · worldwide.
| Currency | Period | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | per year | $97,835 | $130,000 | $176,500 | 1,414 |
| BRL | per month | R$1,625 | R$3,100 | R$4,600 | 1,258 |
| EUR | per year | €34,000 | €39,000 | €50,000 | 1,059 |
| RUB | per month | RUB 40,000 | RUB 50,502 | RUB 71,000 | 1,004 |
| RUB | per month | RUB 40,000 | RUB 51,000 | RUB 70,000 | 877 |
| USD | per year | $102,000 | $127,000 | $165,050 | 840 |
| MXN | per month | MX$11,438 | MX$19,150 | MX$29,000 | 596 |
| EUR | per year | €35,000 | €37,500 | €40,000 | 507 |
| BRL | per month | R$1,000 | R$1,200 | R$1,621 | 395 |
| BRL | per month | R$2,700 | R$3,230 | R$3,785 | 342 |
| EUR | per month | €1,825 | €3,500 | €4,631 | 304 |
| SGD | per month | SGD 4,500 | SGD 6,350 | SGD 9,938 | 294 |
| TWD | per month | NT$36,000 | NT$41,000 | NT$46,500 | 235 |
| USD | per year | $162,500 | $207,500 | $262,500 | 227 |
| BRL | per month | R$4,100 | R$5,500 | R$7,000 | 223 |
| INR | per year | ₹368,750 | ₹1,650,000 | ₹3,362,500 | 220 |
| EUR | per year | €38,250 | €53,500 | €77,500 | 215 |
| BRL | per month | R$3,500 | R$4,214 | R$5,000 | 212 |
| SGD | per month | SGD 4,875 | SGD 6,250 | SGD 8,625 | 196 |
| MXN | per month | MX$14,908 | MX$17,500 | MX$20,000 | 178 |
| EUR | per year | €29,500 | €31,500 | €36,000 | 155 |
| MXN | per month | MX$6,500 | MX$8,250 | MX$9,464 | 144 |
| MXN | per month | MX$26,375 | MX$33,250 | MX$42,500 | 132 |
| USD | per year | $63,625 | $73,000 | $83,949 | 131 |
| PLN | per month | PLN 6,850 | PLN 8,750 | PLN 12,000 | 129 |
| TWD | per month | NT$41,500 | NT$45,000 | NT$50,000 | 129 |
| MXN | per month | MX$21,700 | MX$24,700 | MX$32,500 | 115 |
| USD | per hour | $24 | $30 | $45 | 103 |
| EUR | per month | €4,027 | €4,600 | €6,194 | 99 |
| USD | per year | $135,000 | $160,000 | $191,250 | 98 |
| USD | per month | $494 | $1,550 | $4,400 | 90 |
| INR | per year | ₹456,250 | ₹1,500,000 | ₹2,750,000 | 90 |
| BRL | per month | R$4,000 | R$7,500 | R$9,000 | 83 |
| RUB | per month | RUB 37,000 | RUB 45,500 | RUB 59,400 | 81 |
| EUR | per month | €1,000 | €1,250 | €1,400 | 73 |
| EUR | per year | €55,096 | €90,000 | €115,000 | 70 |
| EUR | per month | €3,059 | €3,562 | €3,818 | 66 |
| IDR | per month | IDR 3,250,000 | IDR 4,350,000 | IDR 5,500,000 | 65 |
| EUR | per year | €65,000 | €85,000 | €110,000 | 65 |
| TWD | per month | NT$34,438 | NT$37,000 | NT$40,000 | 64 |
| COP | per month | COP 1,856,363 | COP 3,099,019 | COP 4,512,750 | 62 |
| PLN | per month | PLN 7,750 | PLN 8,500 | PLN 10,500 | 60 |
| CLP | per month | CLP 905,000 | CLP 1,075,000 | CLP 1,800,000 | 58 |
| CHF | per year | CHF 105,000 | CHF 115,000 | CHF 120,000 | 53 |
| USD | per year | $50,000 | $67,500 | $117,500 | 53 |
| INR | per year | ₹3,500,000 | ₹5,500,000 | ₹8,850,000 | 47 |
| USD | per month | $467 | $494 | $4,400 | 45 |
| EUR | per month | €2,500 | €3,000 | €4,600 | 43 |
| EUR | per year | €30,180 | €36,000 | €40,000 | 42 |
| CAD | per year | CA$80,000 | CA$90,450 | CA$104,600 | 41 |
| SGD | per month | SGD 9,500 | SGD 13,000 | SGD 19,000 | 41 |
| IDR | per month | IDR 4,000,000 | IDR 4,750,000 | IDR 5,375,000 | 39 |
| TWD | per hour | NT$200 | NT$206 | NT$225 | 38 |
| GBP | per year | £50,086 | £78,300 | £108,000 | 38 |
| ARS | per month | ARS 1,200,000 | ARS 1,900,000 | ARS 2,475,000 | 37 |
| RUB | per month | RUB 40,000 | RUB 80,000 | RUB 115,000 | 37 |
| PLN | per month | PLN 5,450 | PLN 6,250 | PLN 7,000 | 35 |
| TWD | per hour | NT$200 | NT$205 | NT$223 | 33 |
| INR | per year | ₹190,000 | ₹250,000 | ₹330,000 | 33 |
| CHF | per year | CHF 105,000 | CHF 112,500 | CHF 117,500 | 33 |
| INR | per year | ₹350,000 | ₹725,000 | ₹1,925,000 | 32 |
| SGD | per month | SGD 3,175 | SGD 3,750 | SGD 4,225 | 31 |
| USD | per hour | $35 | $46 | $1,683 | 31 |
| TWD | per month | NT$29,625 | NT$31,000 | NT$34,750 | 30 |
| CLP | per month | CLP 850,000 | CLP 922,500 | CLP 1,006,250 | 30 |
| USD | per year | $68,988 | $78,750 | $92,875 | 30 |
| PLN | per month | PLN 11,250 | PLN 13,350 | PLN 19,250 | 27 |
| CAD | per year | CA$89,500 | CA$97,500 | CA$113,150 | 27 |
| USD | per hour | $22 | $24 | $25 | 23 |
| EUR | per hour | €15 | €19 | €28 | 22 |
| GBP | per year | £51,069 | £70,774 | £101,875 | 22 |
| CLP | per month | CLP 1,131,250 | CLP 1,700,000 | CLP 1,900,000 | 22 |
| COP | per month | COP 1,423,500 | COP 1,750,905 | COP 1,875,452 | 21 |
| USD | per year | $119,488 | $151,308 | $167,500 | 18 |
| USD | per year | $62,500 | $71,500 | $97,500 | 17 |
| USD | per hour | $26 | $30 | $34 | 17 |
| USD | per month | $1,892 | $2,750 | $2,750 | 16 |
| MXN | per month | MX$15,125 | MX$18,000 | MX$24,875 | 16 |
| TWD | per year | NT$750,000 | NT$900,000 | NT$1,500,000 | 15 |
| IDR | per month | IDR 2,875,000 | IDR 3,500,000 | IDR 4,125,000 | 15 |
| COP | per month | COP 3,675,000 | COP 4,803,000 | COP 7,313,000 | 15 |
| INR | per year | ₹1,875,000 | ₹2,750,000 | ₹3,375,000 | 15 |
| SGD | per month | SGD 6,062 | SGD 7,825 | SGD 10,875 | 14 |
| USD | per month | $3,106 | $7,250 | $7,250 | 14 |
| ARS | per month | ARS 1,762,500 | ARS 2,225,000 | ARS 2,606,250 | 14 |
| COP | per month | COP 2,800,000 | COP 3,093,538 | COP 3,400,000 | 13 |
| PLN | per hour | PLN 33 | PLN 76 | PLN 118 | 12 |
| PLN | per year | PLN 114,755 | PLN 152,323 | PLN 300,000 | 12 |
| EUR | per month | €3,248 | €3,925 | €46,125 | 12 |
| USD | per hour | $21 | $22 | $28 | 12 |
| EUR | per day | €522 | €545 | €690 | 11 |
| ARS | per month | ARS 684,456 | ARS 1,150,000 | ARS 1,575,000 | 11 |
| EUR | per month | €4,075 | €5,750 | €7,241 | 11 |
| CHF | per year | CHF 113,750 | CHF 117,500 | CHF 121,250 | 11 |
| TWD | per month | NT$38,750 | NT$45,000 | NT$45,650 | 11 |
| COP | per month | COP 3,277,250 | COP 4,850,000 | COP 6,500,000 | 11 |
| TWD | per year | NT$768,750 | NT$870,000 | NT$1,381,250 | 10 |
| SGD | per month | SGD 1,150 | SGD 1,750 | SGD 3,200 | 9 |
| USD | per hour | $21 | $28 | $38 | 9 |
| EUR | per day | €509 | €545 | €660 | 9 |
| GBP | per year | £102,250 | £125,846 | £131,000 | 8 |
| EUR | per hour | €20 | €21 | €26 | 8 |
| PHP | per month | ₱34,375 | ₱56,512 | ₱85,000 | 7 |
| USD | per hour | $184 | $288 | $97,650 | 7 |
| RUB | per month | RUB 34,494 | RUB 47,500 | RUB 86,250 | 7 |
| PLN | per year | PLN 152,323 | PLN 300,000 | PLN 300,000 | 7 |
| PEN | per month | PEN 1,225 | PEN 1,325 | PEN 1,950 | 6 |
| CLP | per month | CLP 2,275,000 | CLP 2,412,500 | CLP 2,606,250 | 6 |
| ARS | per month | ARS 1,337,500 | ARS 1,725,000 | ARS 2,187,500 | 6 |
| USD | per month | $1,038 | $2,275 | $75,738 | 6 |
| GBP | per hour | £23 | £23 | £23 | 5 |
| MXN | per month | MX$65,000 | MX$77,500 | MX$135,000 | 5 |
| CHF | per year | CHF 120,000 | CHF 127,500 | CHF 205,000 | 5 |
| IDR | per month | IDR 2,100,000 | IDR 2,250,000 | IDR 2,750,000 | 5 |
| ARS | per month | ARS 2,000,000 | ARS 2,750,000 | ARS 3,000,000 | 5 |
| USD | per month | $2,650 | $2,750 | $3,100 | 5 |
| EUR | per year | €32,000 | €34,000 | €36,500 | 5 |
| IDR | per month | IDR 7,000,000 | IDR 7,750,000 | IDR 8,000,000 | 5 |
| GBP | per hour | £23 | £23 | £23 | 5 |
3,883 open positions
533 open positions