Salary insights
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
DevOps · Mid-level · worldwide
Median advertised salary
€47,500
per year · based on 53 postings
25th percentile
€44,000
Median
€47,500
75th percentile
€50,000
Every currency and pay period found in postings for DevOps · Mid-level · worldwide.
| Currency | Period | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | per year | €44,000 | €47,500 | €50,000 | 53 |
| USD | per year | $105,806 | $123,350 | $141,500 | 52 |
| INR | per year | ₹850,000 | ₹1,300,000 | ₹2,250,000 |
Role and level combinations with the most open positions.
46,572 open positions
10,210 open positions
4,128 open positions
3,896 open positions
3,096 open positions
2,096 open positions
1,521 open positions
| 45 |
| PLN | per hour | PLN 120 | PLN 130 | PLN 160 | 43 |
| PLN | per month | PLN 15,100 | PLN 19,650 | PLN 21,625 | 36 |
| EUR | per month | €4,738 | €4,991 | €5,366 | 20 |
| EUR | per day | €335 | €400 | €450 | 15 |
| GBP | per year | £57,500 | £65,000 | £65,000 | 5 |
| CHF | per year | CHF 100,000 | CHF 110,000 | CHF 112,500 | 5 |
| BRL | per month | R$4,334 | R$5,500 | R$9,500 | 5 |
| RUB | per month | RUB 175,000 | RUB 200,000 | RUB 225,000 | 5 |
672 open positions