Salary insights
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
Data Engineering · worldwide
Median advertised salary
$180,000
per year · based on 886 postings
25th percentile
$147,500
Median
$180,000
75th percentile
$215,000
Yearly ranges in USD — bars span the 25th to 75th percentile, the marker is the median.
Role and level combinations with the most open positions.
42,780 open positions
9,733 open positions
4,047 open positions
2,866 open positions
1,619 open positions
1,513 open positions
$220,000 · 136 jobs
$226,600 · 65 jobs
$225,000 · 29 jobs
Every currency and pay period found in postings for Data Engineering · worldwide.
| Currency | Period | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | per year | $147,500 | $180,000 | $215,000 | 886 |
| USD | per year | $145,000 | $171,289 | $200,000 | 487 |
| EUR | per year | €45,000 | €55,000 | €68,250 | 314 |
| GBP | per year | £60,000 | £70,000 | £88,025 | 305 |
| INR | per year | ₹1,400,000 | ₹2,250,000 | ₹3,250,000 | 293 |
| GBP | per year | £60,000 | £70,000 | £81,250 | 183 |
| EUR | per year | €50,000 | €59,000 | €72,500 | 182 |
| PLN | per hour | PLN 140 | PLN 155 | PLN 165 | 173 |
| INR | per year | ₹1,600,000 | ₹2,500,000 | ₹3,250,000 | 173 |
| EUR | per month | €4,112 | €5,750 | €6,200 | 163 |
| PLN | per month | PLN 18,060 | PLN 22,500 | PLN 25,500 | 156 |
| CAD | per year | CA$111,625 | CA$139,800 | CA$163,500 | 152 |
| USD | per year | $189,791 | $220,000 | $250,062 | 136 |
| PLN | per hour | PLN 150 | PLN 160 | PLN 175 | 119 |
| CAD | per year | CA$109,000 | CA$135,000 | CA$145,000 | 101 |
| USD | per year | $139,625 | $165,000 | $203,750 | 98 |
| EUR | per month | €5,500 | €5,956 | €6,500 | 92 |
| PLN | per month | PLN 20,938 | PLN 24,780 | PLN 26,975 | 90 |
| GBP | per year | £64,695 | £85,000 | £92,500 | 75 |
| SGD | per month | SGD 6,750 | SGD 9,500 | SGD 12,500 | 73 |
| USD | per year | $205,000 | $226,600 | $261,000 | 65 |
| INR | per year | ₹2,075,000 | ₹2,850,000 | ₹3,637,500 | 56 |
| USD | per year | $114,000 | $132,704 | $147,500 | 53 |
| AUD | per year | A$135,000 | A$163,828 | A$185,000 | 52 |
| PLN | per month | PLN 16,800 | PLN 20,325 | PLN 24,869 | 52 |
| EUR | per year | €45,875 | €54,500 | €62,638 | 48 |
| PLN | per hour | PLN 122 | PLN 132 | PLN 150 | 45 |
| GBP | per day | £469 | £600 | £675 | 40 |
| INR | per year | ₹1,200,000 | ₹1,425,000 | ₹2,131,250 | 40 |
| EUR | per day | €388 | €440 | €500 | 39 |
| USD | per month | $2,500 | $5,250 | $5,591 | 38 |
| USD | per hour | $28 | $46 | $60 | 37 |
| SGD | per month | SGD 7,000 | SGD 9,000 | SGD 11,250 | 37 |
| EUR | per year | €27,500 | €32,500 | €39,625 | 36 |
| EUR | per year | €44,750 | €49,000 | €57,250 | 35 |
| AUD | per year | A$133,750 | A$143,077 | A$166,937 | 35 |
| USD | per year | $192,500 | $225,000 | $270,000 | 29 |
| EUR | per day | €368 | €450 | €518 | 27 |
| USD | per month | $4,775 | $5,250 | $6,378 | 27 |
| EUR | per month | €5,788 | €6,200 | €6,200 | 26 |
| EUR | per month | €1,200 | €1,394 | €1,650 | 25 |
| CAD | per year | CA$171,800 | CA$185,200 | CA$199,050 | 25 |
| MXN | per month | MX$33,750 | MX$65,000 | MX$70,500 | 23 |
| USD | per hour | $25 | $34 | $46 | 22 |
| ZAR | per year | ZAR 982,500 | ZAR 1,080,000 | ZAR 1,080,000 | 18 |
| GBP | per year | £32,500 | £35,279 | £45,000 | 18 |
| SGD | per month | SGD 4,750 | SGD 9,750 | SGD 9,750 | 18 |
| GBP | per day | £450 | £588 | £700 | 18 |
| PLN | per day | PLN 1,125 | PLN 1,250 | PLN 1,300 | 17 |
| ZAR | per year | ZAR 1,080,000 | ZAR 1,080,000 | ZAR 1,080,000 | 17 |
| NZD | per year | NZ$133,250 | NZ$148,480 | NZ$148,480 | 16 |
| CAD | per hour | CA$68 | CA$80 | CA$92 | 15 |
| AUD | per hour | A$72 | A$80 | A$121 | 15 |
| MXN | per month | MX$65,000 | MX$66,500 | MX$75,250 | 15 |
| EUR | per hour | €34 | €40 | €50 | 14 |
| GBP | per day | £555 | £612 | £651 | 14 |
| USD | per year | $82,500 | $100,000 | $107,100 | 13 |
| AUD | per year | A$173,314 | A$177,500 | A$195,000 | 12 |
| EUR | per month | €4,469 | €4,850 | €5,419 | 12 |
| NZD | per year | NZ$127,625 | NZ$141,740 | NZ$148,480 | 12 |
| CHF | per year | CHF 97,500 | CHF 105,000 | CHF 140,000 | 11 |
| PHP | per month | ₱112,500 | ₱160,000 | ₱172,500 | 11 |
| INR | per year | ₹341,750 | ₹550,000 | ₹852,500 | 11 |
| CAD | per hour | CA$71 | CA$85 | CA$93 | 11 |
| CAD | per year | CA$127,500 | CA$161,300 | CA$202,500 | 10 |
| AUD | per hour | A$72 | A$72 | A$86 | 10 |
| EUR | per hour | €40 | €48 | €50 | 10 |
| PLN | per day | PLN 1,140 | PLN 1,225 | PLN 1,250 | 10 |
| USD | per month | $2,500 | $3,650 | $3,650 | 9 |
| PHP | per month | ₱115,000 | ₱160,000 | ₱170,000 | 9 |
| PLN | per year | PLN 137,500 | PLN 243,225 | PLN 270,962 | 8 |
| ZAR | per month | ZAR 60,000 | ZAR 65,000 | ZAR 65,000 | 8 |
| GBP | per year | £85,500 | £100,000 | £120,000 | 8 |
| PLN | per month | PLN 6,575 | PLN 9,500 | PLN 12,812 | 8 |
| SGD | per month | SGD 8,000 | SGD 10,800 | SGD 12,500 | 8 |
| GBP | per year | £60,000 | £60,000 | £70,000 | 8 |
| CAD | per year | CA$111,600 | CA$130,575 | CA$145,450 | 8 |
| BRL | per month | R$10,600 | R$11,500 | R$14,500 | 7 |
| PLN | per hour | PLN 165 | PLN 170 | PLN 184 | 7 |
| EUR | per day | €400 | €440 | €440 | 7 |
| USD | per hour | $60 | $94 | $59,075 | 7 |
| TWD | per year | NT$1,025,000 | NT$1,100,000 | NT$1,812,500 | 6 |
| TWD | per month | NT$42,500 | NT$51,250 | NT$65,625 | 6 |
| GBP | per year | £27,355 | £29,545 | £36,465 | 6 |
| EUR | per month | €2,838 | €3,262 | €3,294 | 6 |
| GBP | per year | £81,250 | £91,250 | £118,125 | 6 |
| INR | per year | ₹3,812,500 | ₹5,500,000 | ₹8,912,500 | 6 |
| PLN | per year | PLN 243,112 | PLN 243,450 | PLN 325,988 | 6 |
| DKK | per year | DKK 917,100 | DKK 917,100 | DKK 950,000 | 5 |
| AUD | per day | A$875 | A$950 | A$1,012 | 5 |
| PKR | per year | PKR 1,600,000 | PKR 2,000,000 | PKR 4,500,000 | 5 |
| MYR | per month | MYR 10,000 | MYR 11,000 | MYR 15,000 | 5 |
| EUR | per year | €15,000 | €32,000 | €32,000 | 5 |
| USD | per year | $105,000 | $150,000 | $162,500 | 5 |
| MXN | per month | MX$17,500 | MX$22,500 | MX$23,500 | 5 |
| PLN | per month | PLN 21,500 | PLN 22,050 | PLN 22,050 | 5 |
| SGD | per month | SGD 14,000 | SGD 14,500 | SGD 18,000 | 5 |
| MYR | per month | MYR 10,000 | MYR 11,000 | MYR 15,000 | 5 |
| CHF | per year | CHF 105,000 | CHF 140,000 | CHF 140,000 | 5 |
| BRL | per month | R$11,000 | R$11,500 | R$14,000 | 5 |
1,405 open positions
841 open positions