Salary insights
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
Know your worth before you negotiate. These ranges are computed from pay disclosed in live job postings, so they reflect what employers are offering today.
Backend · worldwide
Median advertised salary
$202,500
per year · based on 1,055 postings
25th percentile
$182,500
Median
$202,500
75th percentile
$230,000
Yearly ranges in USD — bars span the 25th to 75th percentile, the marker is the median.
Role and level combinations with the most open positions.
32,726 open positions
3,964 open positions
3,042 open positions
2,722 open positions
1,919 open positions
1,474 open positions
519 open positions
$175,000 · 8 jobs
Every currency and pay period found in postings for Backend · worldwide.
| Currency | Period | 25th pct. | Median | 75th pct. | Postings |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | per year | $182,500 | $202,500 | $230,000 | 1,055 |
| USD | per year | $175,000 | $198,000 | $215,000 | 633 |
| USD | per year | $209,062 | $233,500 | $252,500 | 312 |
| EUR | per year | €43,938 | €58,500 | €84,500 | 287 |
| INR | per year | ₹1,342,500 | ₹2,500,000 | ₹3,750,000 | 280 |
| EUR | per year | €45,000 | €58,750 | €83,250 | 207 |
| INR | per year | ₹1,512,500 | ₹2,400,000 | ₹3,612,500 | 146 |
| GBP | per year | £77,875 | £100,000 | £115,000 | 136 |
| EUR | per month | €4,333 | €5,875 | €6,312 | 112 |
| CAD | per year | CA$150,150 | CA$183,000 | CA$198,000 | 103 |
| GBP | per year | £77,750 | £90,000 | £110,000 | 95 |
| RUB | per month | RUB 92,742 | RUB 160,000 | RUB 230,225 | 86 |
| PLN | per month | PLN 17,875 | PLN 24,025 | PLN 28,901 | 84 |
| EUR | per month | €5,457 | €5,950 | €6,175 | 80 |
| CAD | per year | CA$150,000 | CA$180,625 | CA$187,500 | 68 |
| PLN | per hour | PLN 120 | PLN 150 | PLN 179 | 62 |
| PLN | per month | PLN 21,871 | PLN 25,550 | PLN 29,250 | 52 |
| USD | per month | $1,725 | $3,750 | $5,750 | 51 |
| INR | per year | ₹2,650,000 | ₹3,625,000 | ₹4,875,000 | 51 |
| TWD | per month | NT$50,000 | NT$67,500 | NT$100,000 | 46 |
| TWD | per year | NT$1,112,500 | NT$1,415,000 | NT$1,500,000 | 42 |
| PLN | per hour | PLN 135 | PLN 155 | PLN 185 | 41 |
| SGD | per month | SGD 8,000 | SGD 9,000 | SGD 10,125 | 39 |
| INR | per year | ₹1,400,000 | ₹2,250,000 | ₹3,000,000 | 37 |
| USD | per year | $174,375 | $186,750 | $222,662 | 36 |
| EUR | per year | €50,500 | €58,750 | €83,750 | 35 |
| RUB | per month | RUB 142,500 | RUB 200,000 | RUB 250,000 | 35 |
| TWD | per month | NT$61,500 | NT$80,000 | NT$100,000 | 31 |
| USD | per month | $2,000 | $4,500 | $5,750 | 31 |
| USD | per hour | $48 | $62 | $89 | 30 |
| USD | per year | $129,740 | $133,620 | $185,375 | 30 |
| TWD | per year | NT$1,200,000 | NT$1,430,000 | NT$1,500,000 | 29 |
| MXN | per month | MX$43,125 | MX$54,781 | MX$56,422 | 28 |
| SGD | per month | SGD 8,000 | SGD 8,875 | SGD 9,912 | 26 |
| USD | per year | $192,500 | $210,000 | $236,500 | 25 |
| PLN | per year | PLN 250,000 | PLN 300,000 | PLN 368,000 | 23 |
| MXN | per month | MX$45,000 | MX$56,062 | MX$57,500 | 21 |
| CAD | per year | CA$198,500 | CA$208,250 | CA$211,000 | 21 |
| PLN | per year | PLN 250,000 | PLN 287,500 | PLN 310,000 | 20 |
| USD | per hour | $56 | $66 | $97 | 19 |
| JPY | per year | ¥8,000,000 | ¥9,003,000 | ¥10,375,000 | 18 |
| EUR | per year | €37,500 | €43,000 | €47,875 | 18 |
| GBP | per year | £115,000 | £130,250 | £150,000 | 18 |
| RUB | per month | RUB 147,500 | RUB 250,800 | RUB 290,000 | 15 |
| PHP | per month | ₱40,625 | ₱95,000 | ₱146,625 | 14 |
| INR | per year | ₹90,500 | ₹150,000 | ₹219,000 | 14 |
| TWD | per month | NT$43,500 | NT$51,250 | NT$59,375 | 14 |
| EUR | per year | €28,125 | €36,500 | €36,500 | 14 |
| PLN | per day | PLN 1,215 | PLN 1,280 | PLN 1,290 | 13 |
| INR | per year | ₹275,000 | ₹400,000 | ₹950,000 | 13 |
| EUR | per month | €6,250 | €8,116 | €8,116 | 13 |
| PLN | per hour | PLN 82 | PLN 108 | PLN 118 | 13 |
| PLN | per month | PLN 15,000 | PLN 19,000 | PLN 20,500 | 13 |
| GBP | per year | £100,000 | £115,000 | £122,500 | 11 |
| RUB | per month | RUB 145,000 | RUB 160,000 | RUB 176,500 | 11 |
| EUR | per year | €99,209 | €120,680 | €125,180 | 11 |
| INR | per year | ₹4,625,000 | ₹6,500,000 | ₹8,319,650 | 11 |
| MYR | per month | MYR 8,000 | MYR 10,250 | MYR 12,250 | 10 |
| CAD | per hour | CA$48 | CA$51 | CA$84 | 10 |
| GBP | per day | £475 | £575 | £700 | 9 |
| EUR | per day | €315 | €425 | €455 | 9 |
| RUB | per month | RUB 91,990 | RUB 100,000 | RUB 175,000 | 9 |
| PLN | per month | PLN 7,500 | PLN 8,000 | PLN 8,000 | 9 |
| RUB | per month | RUB 50,000 | RUB 80,000 | RUB 120,000 | 9 |
| PHP | per month | ₱95,000 | ₱136,500 | ₱180,000 | 9 |
| MYR | per month | MYR 8,000 | MYR 9,500 | MYR 12,500 | 9 |
| JPY | per year | ¥8,000,000 | ¥9,000,000 | ¥10,500,000 | 9 |
| ZAR | per month | ZAR 55,000 | ZAR 55,000 | ZAR 70,000 | 8 |
| USD | per year | $164,375 | $175,000 | $178,425 | 8 |
| GBP | per year | £51,875 | £52,500 | £54,375 | 8 |
| INR | per year | ₹2,593,750 | ₹6,250,000 | ₹8,312,500 | 8 |
| ZAR | per month | ZAR 55,000 | ZAR 55,000 | ZAR 70,000 | 8 |
| PLN | per day | PLN 1,241 | PLN 1,278 | PLN 1,282 | 8 |
| BRL | per month | R$4,099 | R$8,972 | R$13,500 | 7 |
| EUR | per hour | €40 | €46 | €82 | 7 |
| RUB | per month | RUB 30,000 | RUB 30,000 | RUB 30,000 | 7 |
| USD | per year | $201,600 | $201,600 | $201,600 | 7 |
| USD | per hour | $26 | $47 | $52 | 7 |
| TWD | per year | NT$722,500 | NT$770,000 | NT$862,500 | 7 |
| SGD | per month | SGD 8,075 | SGD 9,000 | SGD 10,000 | 7 |
| USD | per month | $1,475 | $2,000 | $5,950 | 7 |
| CAD | per year | CA$119,800 | CA$144,400 | CA$158,000 | 7 |
| EUR | per day | €325 | €450 | €462 | 7 |
| CAD | per hour | CA$49 | CA$78 | CA$91 | 7 |
| KZT | per month | KZT 762,500 | KZT 1,037,500 | KZT 1,425,000 | 6 |
| USD | per month | $1,250 | $1,500 | $1,675 | 6 |
| EUR | per month | €3,014 | €4,333 | €4,333 | 6 |
| EUR | per month | €3,138 | €3,575 | €4,874 | 6 |
| ARS | per month | ARS 850,000 | ARS 850,000 | ARS 1,100,000 | 5 |
| AUD | per year | A$145,000 | A$170,000 | A$170,000 | 5 |
| CHF | per year | CHF 105,000 | CHF 125,000 | CHF 130,000 | 5 |
| IDR | per month | IDR 4,000,000 | IDR 7,000,000 | IDR 10,000,000 | 5 |
| USD | per month | $2,750 | $4,250 | $4,750 | 5 |
| GBP | per day | £700 | £700 | £700 | 5 |
| JPY | per year | ¥7,956,000 | ¥8,000,000 | ¥10,000,000 | 5 |
| MXN | per month | MX$23,000 | MX$32,500 | MX$33,000 | 5 |
| CAD | per year | CA$130,000 | CA$163,000 | CA$190,000 | 5 |
| EUR | per hour | €40 | €46 | €98 | 5 |
| PLN | per month | PLN 28,500 | PLN 33,500 | PLN 35,416 | 5 |
136 open positions